An interactive map and a searchable guide to every country's official language and currency.
| Country | Official language(s) | Currency |
|---|---|---|
| Algeria | Arabic, Berber | Algerian dinar (DZD) |
| Angola | Portuguese | Kwanza (AOA) |
| Benin | French | West African CFA franc (XOF) |
| Botswana | English, Tswana | Pula (BWP) |
| Burkina Faso | French | West African CFA franc (XOF) |
| Burundi | Kirundi, French, English | Burundian franc (BIF) |
| Cabo Verde | Portuguese | Cape Verdean escudo (CVE) |
| Cameroon | French, English | Central African CFA franc (XAF) |
| Central African Republic | French, Sango | Central African CFA franc (XAF) |
| Chad | French, Arabic | Central African CFA franc (XAF) |
| Comoros | Comorian, Arabic, French | Comorian franc (KMF) |
| Congo (Republic) | French | Central African CFA franc (XAF) |
| Djibouti | French, Arabic | Djiboutian franc (DJF) |
| DR Congo | French | Congolese franc (CDF) |
| Egypt | Arabic | Egyptian pound (EGP) |
| Equatorial Guinea | Spanish, French, Portuguese | Central African CFA franc (XAF) |
| Eritrea | Tigrinya, Arabic, English | Nakfa (ERN) |
| Eswatini | Swazi, English | Lilangeni (SZL) |
| Ethiopia | Amharic | Birr (ETB) |
| Gabon | French | Central African CFA franc (XAF) |
| Gambia | English | Dalasi (GMD) |
| Ghana | English | Cedi (GHS) |
| Guinea | French | Guinean franc (GNF) |
| Guinea-Bissau | Portuguese | West African CFA franc (XOF) |
| Ivory Coast | French | West African CFA franc (XOF) |
| Kenya | Swahili, English | Kenyan shilling (KES) |
| Lesotho | Sesotho, English | Loti (LSL) |
| Liberia | English | Liberian dollar (LRD) |
| Libya | Arabic | Libyan dinar (LYD) |
| Madagascar | Malagasy, French | Ariary (MGA) |
| Malawi | English, Chichewa | Kwacha (MWK) |
| Mali | French | West African CFA franc (XOF) |
| Mauritania | Arabic | Ouguiya (MRU) |
| Mauritius | English, French, Creole | Mauritian rupee (MUR) |
| Morocco | Arabic, Berber | Dirham (MAD) |
| Mozambique | Portuguese | Metical (MZN) |
| Namibia | English | Namibian dollar (NAD) |
| Niger | French | West African CFA franc (XOF) |
| Nigeria | English | Naira (NGN) |
| Rwanda | Kinyarwanda, French, English | Rwandan franc (RWF) |
| São Tomé and Príncipe | Portuguese | Dobra (STN) |
| Senegal | French | West African CFA franc (XOF) |
| Seychelles | Seychellois Creole, English, French | Seychellois rupee (SCR) |
| Sierra Leone | English | Leone (SLE) |
| Somalia | Somali, Arabic | Somali shilling (SOS) |
| South Africa | 11 incl. English, Zulu, Afrikaans | Rand (ZAR) |
| South Sudan | English | South Sudanese pound (SSP) |
| Sudan | Arabic, English | Sudanese pound (SDG) |
| Tanzania | Swahili, English | Tanzanian shilling (TZS) |
| Togo | French | West African CFA franc (XOF) |
| Tunisia | Arabic | Tunisian dinar (TND) |
| Uganda | English, Swahili | Ugandan shilling (UGX) |
| Western Sahara | Arabic | Moroccan dirham (MAD) |
| Zambia | English | Kwacha (ZMW) |
| Zimbabwe | English + 15 others | Zimbabwe Gold (ZWG) |
| Country | Official language(s) | Currency |
|---|---|---|
| Antigua and Barbuda | English | East Caribbean dollar (XCD) |
| Argentina | Spanish | Argentine peso (ARS) |
| Bahamas | English | Bahamian dollar (BSD) |
| Barbados | English | Barbadian dollar (BBD) |
| Belize | English | Belize dollar (BZD) |
| Bermuda | English | Bermudian dollar (BMD) |
| Bolivia | Spanish, Quechua, Aymara | Boliviano (BOB) |
| Brazil | Portuguese | Real (BRL) |
| Canada | English, French | Canadian dollar (CAD) |
| Chile | Spanish | Chilean peso (CLP) |
| Colombia | Spanish | Colombian peso (COP) |
| Costa Rica | Spanish | Colón (CRC) |
| Cuba | Spanish | Cuban peso (CUP) |
| Dominica | English | East Caribbean dollar (XCD) |
| Dominican Republic | Spanish | Dominican peso (DOP) |
| Ecuador | Spanish | US dollar (USD) |
| El Salvador | Spanish | US dollar (USD) |
| Falkland Islands | English | Falkland pound (FKP) |
| French Guiana | French | Euro (EUR) |
| Greenland | Greenlandic, Danish | Danish krone (DKK) |
| Grenada | English | East Caribbean dollar (XCD) |
| Guatemala | Spanish | Quetzal (GTQ) |
| Guyana | English | Guyanese dollar (GYD) |
| Haiti | French, Haitian Creole | Gourde (HTG) |
| Honduras | Spanish | Lempira (HNL) |
| Jamaica | English | Jamaican dollar (JMD) |
| Mexico | Spanish | Mexican peso (MXN) |
| Nicaragua | Spanish | Córdoba (NIO) |
| Panama | Spanish | Balboa / US dollar (PAB) |
| Paraguay | Spanish, Guaraní | Guaraní (PYG) |
| Peru | Spanish | Sol (PEN) |
| Puerto Rico | Spanish, English | US dollar (USD) |
| Saint Kitts and Nevis | English | East Caribbean dollar (XCD) |
| Saint Lucia | English | East Caribbean dollar (XCD) |
| Saint Vincent and the Grenadines | English | East Caribbean dollar (XCD) |
| Suriname | Dutch | Surinamese dollar (SRD) |
| Trinidad and Tobago | English | TT dollar (TTD) |
| United States | English (de facto) | US dollar (USD) |
| Uruguay | Spanish | Uruguayan peso (UYU) |
| Venezuela | Spanish | Bolívar (VES) |
| Country | Official language(s) | Currency |
|---|---|---|
| Afghanistan | Dari, Pashto | Afghani (AFN) |
| Armenia | Armenian | Dram (AMD) |
| Azerbaijan | Azerbaijani | Manat (AZN) |
| Bahrain | Arabic | Bahraini dinar (BHD) |
| Bangladesh | Bengali | Taka (BDT) |
| Bhutan | Dzongkha | Ngultrum (BTN) |
| Brunei | Malay | Brunei dollar (BND) |
| Cambodia | Khmer | Riel (KHR) |
| China | Mandarin Chinese | Yuan / renminbi (CNY) |
| Georgia | Georgian | Lari (GEL) |
| India | Hindi, English + 22 others | Rupee (INR) |
| Indonesia | Indonesian | Rupiah (IDR) |
| Iran | Persian | Iranian rial (IRR) |
| Iraq | Arabic, Kurdish | Iraqi dinar (IQD) |
| Israel | Hebrew | Shekel (ILS) |
| Japan | Japanese | Yen (JPY) |
| Jordan | Arabic | Jordanian dinar (JOD) |
| Kazakhstan | Kazakh, Russian | Tenge (KZT) |
| Kuwait | Arabic | Kuwaiti dinar (KWD) |
| Kyrgyzstan | Kyrgyz, Russian | Som (KGS) |
| Laos | Lao | Kip (LAK) |
| Lebanon | Arabic | Lebanese pound (LBP) |
| Malaysia | Malay | Ringgit (MYR) |
| Maldives | Dhivehi | Rufiyaa (MVR) |
| Mongolia | Mongolian | Tögrög (MNT) |
| Myanmar | Burmese | Kyat (MMK) |
| Nepal | Nepali | Nepalese rupee (NPR) |
| North Korea | Korean | North Korean won (KPW) |
| Oman | Arabic | Omani rial (OMR) |
| Pakistan | Urdu, English | Pakistani rupee (PKR) |
| Palestine | Arabic | Israeli shekel (ILS) |
| Philippines | Filipino, English | Peso (PHP) |
| Qatar | Arabic | Qatari riyal (QAR) |
| Saudi Arabia | Arabic | Riyal (SAR) |
| Singapore | English, Malay, Mandarin, Tamil | Singapore dollar (SGD) |
| South Korea | Korean | Won (KRW) |
| Sri Lanka | Sinhala, Tamil | Sri Lankan rupee (LKR) |
| Syria | Arabic | Syrian pound (SYP) |
| Taiwan | Mandarin Chinese | New Taiwan dollar (TWD) |
| Tajikistan | Tajik | Somoni (TJS) |
| Thailand | Thai | Baht (THB) |
| Timor-Leste | Portuguese, Tetum | US dollar (USD) |
| Turkey | Turkish | Lira (TRY) |
| Turkmenistan | Turkmen | Manat (TMT) |
| United Arab Emirates | Arabic | Dirham (AED) |
| Uzbekistan | Uzbek | So'm (UZS) |
| Vietnam | Vietnamese | Dong (VND) |
| Yemen | Arabic | Yemeni rial (YER) |
| Country | Official language(s) | Currency |
|---|---|---|
| Albania | Albanian | Lek (ALL) |
| Andorra | Catalan | Euro (EUR) |
| Austria | German | Euro (EUR) |
| Belarus | Belarusian, Russian | Belarusian ruble (BYN) |
| Belgium | Dutch, French, German | Euro (EUR) |
| Bosnia and Herzegovina | Bosnian, Croatian, Serbian | Convertible mark (BAM) |
| Bulgaria | Bulgarian | Lev (BGN) |
| Croatia | Croatian | Euro (EUR) |
| Cyprus | Greek, Turkish | Euro (EUR) |
| Czechia | Czech | Koruna (CZK) |
| Denmark | Danish | Krone (DKK) |
| Estonia | Estonian | Euro (EUR) |
| Finland | Finnish, Swedish | Euro (EUR) |
| France | French | Euro (EUR) |
| Germany | German | Euro (EUR) |
| Greece | Greek | Euro (EUR) |
| Hungary | Hungarian | Forint (HUF) |
| Iceland | Icelandic | Króna (ISK) |
| Ireland | Irish, English | Euro (EUR) |
| Italy | Italian | Euro (EUR) |
| Kosovo | Albanian, Serbian | Euro (EUR) |
| Latvia | Latvian | Euro (EUR) |
| Liechtenstein | German | Swiss franc (CHF) |
| Lithuania | Lithuanian | Euro (EUR) |
| Luxembourg | Luxembourgish, French, German | Euro (EUR) |
| Malta | Maltese, English | Euro (EUR) |
| Moldova | Romanian | Leu (MDL) |
| Monaco | French | Euro (EUR) |
| Montenegro | Montenegrin | Euro (EUR) |
| Netherlands | Dutch | Euro (EUR) |
| North Macedonia | Macedonian | Denar (MKD) |
| Norway | Norwegian | Krone (NOK) |
| Poland | Polish | Złoty (PLN) |
| Portugal | Portuguese | Euro (EUR) |
| Romania | Romanian | Leu (RON) |
| Russia | Russian | Ruble (RUB) |
| San Marino | Italian | Euro (EUR) |
| Serbia | Serbian | Dinar (RSD) |
| Slovakia | Slovak | Euro (EUR) |
| Slovenia | Slovene | Euro (EUR) |
| Spain | Spanish | Euro (EUR) |
| Sweden | Swedish | Krona (SEK) |
| Switzerland | German, French, Italian, Romansh | Swiss franc (CHF) |
| Ukraine | Ukrainian | Hryvnia (UAH) |
| United Kingdom | English | Pound sterling (GBP) |
| Vatican City | Italian, Latin | Euro (EUR) |
| Country | Official language(s) | Currency |
|---|---|---|
| Australia | English (de facto) | Australian dollar (AUD) |
| Fiji | English, Fijian, Hindi | Fijian dollar (FJD) |
| Kiribati | English, Gilbertese | Australian dollar (AUD) |
| Marshall Islands | Marshallese, English | US dollar (USD) |
| Micronesia | English | US dollar (USD) |
| Nauru | Nauruan, English | Australian dollar (AUD) |
| New Caledonia | French | CFP franc (XPF) |
| New Zealand | English, Māori | NZ dollar (NZD) |
| Palau | Palauan, English | US dollar (USD) |
| Papua New Guinea | English, Tok Pisin, Hiri Motu | Kina (PGK) |
| Samoa | Samoan, English | Tala (WST) |
| Solomon Islands | English | Solomon Islands dollar (SBD) |
| Tonga | Tongan, English | Paʻanga (TOP) |
| Tuvalu | Tuvaluan, English | Australian dollar (AUD) |
| Vanuatu | Bislama, English, French | Vatu (VUV) |
The map and table share the same data: the official language (or languages) and the currency of countries worldwide. Hover or tap a country on the map to see its details, or search the table below. "Official language" is the one used in government and law — many countries are multilingual in daily life, and where a language is dominant without official status it's marked "de facto." Currencies show the common name and the three-letter ISO code used by banks and the currency converter. The table covers all UN member states (plus the Vatican and a few notable territories); the very smallest island nations and microstates are listed in the table but are too small to appear as clickable shapes on the map.
The map loads from a public mapping library and country-boundary dataset. If it doesn't appear, the searchable table below has the same information. Country boundaries are for general reference and don't imply any position on disputed borders.